1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年06月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年06月07日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年06月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年06月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年06月08日(月) | 神奈川県 | 女子ダブルス練習会 | 女子ダブルス | オープン | |
| 2026年06月08日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年06月08日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2026年06月08日(月) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2026年06月08日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年06月08日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月09日(火) | 神奈川県 | レディース4 | 団体戦 | オープン | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 女子シングルス 超初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2026年06月09日(火) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 女子初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
女子シングルス | 初級 | |
| 2026年06月09日(火) | 東京都 | 《関東スクール生大会》女子チーム戦(初中級)ベアLv.3〜4 | 団体戦 | 初中級 | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 長島惇(全日本35歳以上S準優勝、D優勝)出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月09日(火) | 神奈川県 | 月例女子シングルス大会 | 女子ダブルス | オープン | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年06月09日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年06月10日(水) | 埼玉県 | 女子シングルス 初中級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2026年06月10日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月10日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南女子シングルスサーキット | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2026年06月10日(水) | 東京都 | 【商品券3千円付】レオーネカップ男子65歳以上ベテランシングルス(ステージT) 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月10日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年06月10日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年06月10日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 |
草大会情報 検索結果一覧
