1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月28日(木) | 埼玉県 | HEAD試打ラケット大会 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月28日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南P−1グランプリ | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月28日(木) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年05月28日(木) | 埼玉県 | 宮澤盛男(モーリー)出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月28日(木) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月28日(木) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年05月29日(金) | 神奈川県 | Silver Cup | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年05月29日(金) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | 大塚智春(全日本ベテラン本戦)出場!50歳以上 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月29日(金) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年05月30日(土) | 東京都 | 2026八王子テニスアカデミー 中級男子ダブルスチーム戦 | 団体戦 | 中級 | |
| 2026年05月30日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月30日(土) | 神奈川県 | Morning Cup 50歳以上女子D | 女子ダブルス | オープン | |
| 2026年05月30日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月30日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月30日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月30日(土) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月30日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月30日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月30日(土) | 東京都 | 〜オープン〜これが漢の団体戦(男D×3本) | 団体戦 | オープン | |
| 2026年05月30日(土) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2026年05月30日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月30日(土) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】レオーネカップ初級男子ダブルス【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2026年05月30日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月30日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
