1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月06日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南P−1グランプリ | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月07日(金) | 神奈川県 | レディース4 | 団体戦 | オープン | |
| 2026年08月08日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月08日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月08日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月08日(土) | 神奈川県 | SUNSET GAME 土曜ナイター男子シングルス大会 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月08日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月09日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月09日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月09日(日) | 神奈川県 | Morning Cup ビギナ―女子D | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年08月09日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月09日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月09日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月10日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月10日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月10日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月12日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月12日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月12日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月12日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月13日(木) | 神奈川県 | Bronze Cup | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年08月13日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年08月13日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月13日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月13日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月13日(木) | 神奈川県 | 女子シングルス練習会 | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年08月14日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月14日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年08月14日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年08月14日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
