1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月06日(水) | 東京都 | 2026八王子テニスアカデミー 中級&ビギナーMIXトーナメント(ビギナー) | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年05月06日(水) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 東京都 | 《AM》男子シングルス/初中級限定 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月06日(水) | 東京都 | 2026八王子テニスアカデミー 中級&ビギナーMIXトーナメント(中級) | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 女子シングルス 超初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年05月06日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年05月07日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南P−1グランプリ | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月07日(木) | 埼玉県 | 宮澤盛男(モーリー)出場!男子シングルス 中級以上 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月07日(木) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月07日(木) | 神奈川県 | Silver Cup | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年05月07日(木) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年05月07日(木) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月07日(木) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年05月07日(木) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月07日(木) | 東京都 | 【商品券5千円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードC)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月08日(金) | 埼玉県 | 増田吉彦出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月08日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年05月08日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月08日(金) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月08日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月08日(金) | 神奈川県 | ビギナーズ4plus | 団体戦 | 初級 | |
| 2026年05月08日(金) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子中上級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 中上級 |
草大会情報 検索結果一覧
