1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 千葉県 | ◆新浦安fellowsインドア大会◆ (45歳以上オープン男子シングルス) | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 東京都 | 【商品券1万円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードB)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 東京都 | ★New★〜ビギナー限定〜混合団体戦!(男D×女D×混D) | 団体戦 | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 東京都 | 八王子テニスアカデミー中級MIXダブルス | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | Morning Cup ビギナ―女子D | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 長野県 | 軽井沢風越公園オムニ開催DUNLOPCUP3種目ダブルス団体戦 | 団体戦 | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | フェニックス サバイバルリーグ とことんテニス | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年05月02日(土) | 長野県 | 軽井沢風越公園オムニ開催DUNLOPCUPリゾート大会 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年05月02日(土) | 長野県 | 軽井沢風越公園オムニ開催DUNLOPCUP男女シングルスミックスダブルス団体戦 | 団体戦 | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
