1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月19日(日) | 神奈川県 | シダーズインドア【チーム戦】じゃんけん大会あり! | 団体戦 | 中級 | |
| 2026年04月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月19日(日) | 埼玉県 | 川越水上公園主催 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年04月19日(日) | 埼玉県 | 川越水上公園主催 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月19日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2026年04月19日(日) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子シングルス中級16時開始選べる賞品 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 池田将晃出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月20日(月) | 東京都 | 【豪華賞品♪】レオーネカップ女子ダブルス★エメラルド★ 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
女子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年04月20日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 東京都 | 《関東スクール生大会》女子チーム戦(中級)ベアLv.4〜5 suported byララジュップ | 団体戦 | 中級 | |
| 2026年04月20日(月) | 東京都 | 混合団体戦「DUNLOP CUP」 | 団体戦 | オープン | |
| 2026年04月20日(月) | 神奈川県 | Silver Cup | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年04月21日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南女子シングルスサーキット | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2026年04月21日(火) | 神奈川県 | スーパービギナーズ4 | 団体戦 | 初級 | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 女子シングルス 初中級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月21日(火) | 神奈川県 | レディース4 | 団体戦 | オープン | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年04月21日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年04月21日(火) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 女子初中級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
女子シングルス | 初中級 |
草大会情報 検索結果一覧
