1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 賞品付 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子団体戦 初級〜初中級 軽食付(参加賞)&賞品付 | 団体戦 | 初中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 超初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 超初級 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 東京都 | 八王子テニスアカデミー中級女子ダブルス | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア3月(1) | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 合計80歳以上 ミックスダブルス 中級〜オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 賞品付 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初級 賞品付 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】レオーネカップ初級ミックスダブルス【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 混合ダブルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア3月(2) | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア3月(2) | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 初級〜初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子ダブルスオープン16時開始各種ギフト券賞品 | 男子ダブルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 熊谷杯テニストーナメント18歳以下男子単 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子シングルスオープン16時開始選べる賞品 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニスミックスダブルスオープン16時開始各種ギフト券 | 混合ダブルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月22日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月22日(日) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
