1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子ダブルスオープン14時30分開始各種ギフト券 | 男子ダブルス | オープン | |
| 2026年03月20日(金) | 東京都 | ハッピーホリデートーナメント2026 1日で2種目選べます! | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2026年03月20日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月20日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月20日(金) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニスミックスダブルスオープン16時開始各種ギフト券 | 混合ダブルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子ダブルスオープン16時開始各種ギフト券賞品 | 男子ダブルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子シングルスオープン16時開始選べる賞品 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 熊谷杯テニストーナメント18歳以下男子単 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン 賞品付 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 熊谷杯テニストーナメント18歳以下女子単 | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア3月(2) | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年03月21日(土) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア3月(1) | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年03月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 |
草大会情報 検索結果一覧
