1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2026年01月11日(日) | 東京都 | 【商品券5千円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードC)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中上級 | 男子ダブルス | 中上級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子ダブルス中級16時開始各種ギフト券 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子「超」初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子シングルスオープン16時開始テニス賞品 | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(2) | 女子シングルス | オープン | |
| 2026年01月11日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年01月11日(日) | 神奈川県 | シダーズインドア沢山試合ができる【男子シングルス練習会】参加賞あり!空き2 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 大阪府 | 【堺北花田】1/11(土)MIXダブルス【初中級】(肉肉カップ) | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2026年01月11日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2026年01月12日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2026年01月12日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2026年01月12日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2026年01月12日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
