1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニスミックスダブルスオープン16時開始優勝各種ギフト券贈呈 | 混合ダブルス | オープン | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年12月07日(日) | 東京都 | 【商品券1万円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードB)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月07日(日) | 東京都 | ★New★〜ビギナー限定〜レクセンター混合団体戦 | 団体戦 | 初級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニスミックスダブルス初中級16時開始優勝ギフト券贈呈 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月07日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子「超」初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年12月07日(日) | 静岡県 | 練習会&懇親Wテニス大会 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年12月07日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月08日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月08日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年12月08日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年12月08日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年12月08日(月) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子初中級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年12月09日(火) | 埼玉県 | 小原智明出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月09日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年12月09日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年12月09日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初中級 |
草大会情報 検索結果一覧
