1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日) | 神奈川県 | シダーズインドア【チーム戦】 | 団体戦 | 中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 大井ファミリー ふぁみり〜ぐ☆ 【4試合保障】 男子ダブルスオープン 賞品グルメカード付 | 男子ダブルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 神奈川県 | 森下テニス大会(ミックスダブルス) | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南超ビギナー | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | ミックス団体戦(D1,D2,D3) 初級〜初中級 軽食付(参加賞) | 団体戦 | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 初級〜初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初級 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス オープン | 男子ダブルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2025年10月19日(日) | 東京都 | 【商品券1万円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードB)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 川越水上公園主催 男子シングルス オープン 賞金付(1万円) | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月19日(日) | 埼玉県 | 川越水上公園主催 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 |
草大会情報 検索結果一覧
