1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月05日(日) | 東京都 | 【商品券1万円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードB)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子「超」初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 大井ファミリー ふぁみり〜ぐ☆ 【4試合保障】男子ダブルス中級 賞品グルメカード付 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 神奈川県 | シダーズインドア【ミックス練習会】 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 初中級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月05日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年10月05日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年10月06日(月) | 神奈川県 | Gold Cup | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年10月06日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年10月06日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年10月06日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年10月06日(月) | 東京都 | 《関東スクール生大会》女子チーム戦(初中級)ベアLv.3〜4 suported byララジュップ | 団体戦 | 初中級 |
草大会情報 検索結果一覧
