1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月11日(月) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月11日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2025年08月11日(月) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ初級団体戦 (男D・女D・混D) 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
団体戦 | 初級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年08月11日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月11日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月11日(月) | 東京都 | ★New★〜中級限定〜これが漢の団体戦 | 団体戦 | 中級 |
草大会情報 検索結果一覧
