1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年08月03日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月03日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 初中級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月03日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月03日(日) | 神奈川県 | SUNRISE MATCH 50歳以上MIXD | 混合ダブルス | オープン | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2025年08月03日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月03日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月04日(月) | 埼玉県 | 宮澤盛男(モーリー)出場!男子シングルス 中級以上 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月04日(月) | 神奈川県 | 女子シングルス練習会 | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年08月04日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月04日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月04日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月04日(月) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月05日(火) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年08月05日(火) | 神奈川県 | Platinum Cup | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月05日(火) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 女子「超」初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
女子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月05日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南女子シングルスサーキット | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月05日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月06日(水) | 埼玉県 | 朝田匠海出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月06日(水) | 埼玉県 | 女子シングルス 初中級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月06日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月06日(水) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子「超」初級シングルス 【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 |
男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月06日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
