1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月31日(木) | 埼玉県 | 女子シングルス 超初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月01日(金) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月01日(金) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年08月01日(金) | 埼玉県 | 増田吉彦出場!男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月01日(金) | 東京都 | 【商品券5千円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードC)【年間エントリー10,000名突破の超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月01日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月01日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南女子シングルスサーキット | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月01日(金) | 神奈川県 | Gold Cup | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月01日(金) | 埼玉県 | 大井ファミリー ふぁみり〜ぐ☆ 【NEW!/4試合保障】賞品ランチ券付 女子ダブルス初中級〜中級 ※女子連CD級程度 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年08月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2025年08月02日(土) | 神奈川県 | 森下テニス大会(男子シングルス) | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年08月02日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 |
草大会情報 検索結果一覧
