1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月12日(土) | 東京都 | 八王子テニスアカデミー中級男子ダブルス | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南超ビギナーリーグ | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | 森下テニス大会(男子シングルス) | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | SUNRISE MATCH 50歳以上MIXD | 混合ダブルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス女子シングルス初中級16時開始選べるテニス賞品贈呈 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南超ビギナーリーグ | 男子シングルス | 初級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2025年04月12日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2025年04月12日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初級 | 男子ダブルス | 初級 |
草大会情報 検索結果一覧
