1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月14日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 大阪府 | 【堺北花田】12/14(土)女子ダブルス【初級】(肉肉カップ) | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス女子シングルス初中級16時開始優勝選べるテニス賞品贈呈 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 50歳以上 男子シングルス 中級〜オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子ダブルス中級16時開始優勝ギフト券賞品贈呈 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原ミックスダブルス16時開始スターバックスコーヒー券賞品贈呈 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中上級 | 男子ダブルス | 中上級 | |
| 2024年12月14日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年12月14日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年12月14日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス オープン | 男子ダブルス | オープン | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 合計80歳以上 ミックスダブルス 中級〜オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 合計80歳以上 男子ダブルス 初級〜初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2024年12月15日(日) | 東京都 | 【商品券1万円付】 レオーネカップ 男子オープンシングルス (グレードB)【年間7000名以上エントリーの超人気大会】 | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年12月15日(日) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子ダブルス団体戦オープン優勝選べるテニス賞品贈呈 | 団体戦 | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
