1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年09月21日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 東京都 | 八王子テニスアカデミー中級男子ダブルス | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 超初級 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス 超初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス 中級 | 女子シングルス | 中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中上級 | 男子ダブルス | 中上級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス オープン | 男子ダブルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 合計80歳以上 ミックスダブルス 中級〜オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン 賞金付(1万円) | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | 40歳以上 男子シングルス 初級〜初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス男子シングルスオープンクラス16時開始選べるテニス賞品贈呈 | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 神奈川県 | 森下テニス大会(ミックスダブルス) | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニスミックスダブルスオープンクラス16時開始優勝ギフト券やスターバックスコーヒー券贈呈 | 混合ダブルス | オープン | |
| 2024年09月21日(土) | 埼玉県 | DUNLOP CUP西原テニス女子ダブルス初中級クラス16時開始ギフト券やスターバックスコーヒー券賞品贈呈 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年09月22日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア9月(1) | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年09月22日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア9月(1) | 女子シングルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
