1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 賞品付 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 大阪府 | 『ルーセントテニスクラブ八尾開催』JFTP150(中級)4人男ダブ女ダブ団体戦 | 団体戦 | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 超初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン 賞品付 | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 大阪府 | 『ルーセントテニスクラブ豊中開催』JFTP50(初級〜初中級)女子ダブルス | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー中級ダブルス大会2024 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子団体戦 中級 軽食付(参加賞) | 団体戦 | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 東京都 | 【楽しく試合経験♪】 レオーネカップ 男子中級シングルス 【年間5000名以上エントリーの超人気大会】 |
男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 超初級 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 東京都 | ★New★世田谷レクセンター開催 これが漢の団体戦 | 団体戦 | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 超初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2024年01月29日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月29日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月29日(月) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2024年01月29日(月) | 東京都 | 【商品券1万円付】レオーネカップ男子オープンダブルス(グレードB) 【年間5000名以上エントリーの超人気大会】 |
男子ダブルス | オープン | |
| 2024年01月29日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン 賞金付(1万円) | 男子シングルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
