1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス オープン | 男子ダブルス | オープン | |
| 2024年01月27日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南超ビギナー | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月27日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月27日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 超初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン 賞品付 | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 女子シングルス 超初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月27日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 超初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン男子シングルス | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン男子シングルス | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 超初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中上級 賞品付 | 男子ダブルス | 中上級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 超初級 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(4) | 女子シングルス | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(4) | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー中級ダブルス大会2024 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ60over | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 東京都 | ★New★世田谷レクセンター開催 これが漢の団体戦 | 団体戦 | オープン | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 賞品付 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月28日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
