1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 超初級 | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 中級 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月20日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス オープン | 男子ダブルス | オープン | |
| 2024年01月20日(土) | 東京都 | 【商品券付】レオーネカップ初級ミックスダブルス 【年間5000名以上エントリーの超人気大会】 |
混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月20日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中上級 | 混合ダブルス | 中上級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子団体戦 初中級 軽食付(参加賞) | 団体戦 | 初中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月20日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(3) | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月21日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月21日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | フェニックス チーム対抗戦 | 団体戦 | 初級 | |
| 2024年01月21日(日) | 大阪府 | 『ルーセントテニスクラブ豊中開催』JFTP150(中級)男子シングルス | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー中級ダブルス大会2024 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月21日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(3) | 女子シングルス | オープン | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデンミックスダブルス | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月21日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月21日(日) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン男子シングルス | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月21日(日) | 埼玉県 | 大井ファミリー ふぁみり〜ぐ☆「メンズ森永杯」 男子ダブルス団体戦 オープン | 団体戦 | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
