1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年01月13日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月13日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月13日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月13日(土) | 埼玉県 | ミックスダブルス 超初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月13日(土) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月13日(土) | 埼玉県 | 男子シングルス 初中級 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2024年01月13日(土) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初中級 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月13日(土) | 東京都 | 〜中級限定〜これが漢の団体戦(男D×3本) | 団体戦 | 中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン男子シングルス | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 大阪府 | 『ルーセントテニスクラブ守口開催』JFTP50(初級〜初中級)女子ダブルス | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 女子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(2) | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア1月(2) | 女子シングルス | オープン | |
| 2024年01月14日(日) | 東京都 | ★New★世田谷レクセンター混合団体戦 | 団体戦 | オープン | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 大阪府 | 『ルーセントテニスクラブ豊中開催』JFTP150(中級)男女4人団体戦 | 団体戦 | 中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン男子シングルス | 男子シングルス | 中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 超初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー中級ダブルス大会2024 | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー中級ダブルス大会2024 | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 大阪府 | 『ルーセントテニスクラブ枚方開催』JFTP100(初中級〜中級)男子ダブルス | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2024年01月14日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2024年01月14日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 |
草大会情報 検索結果一覧
