1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南チーム対抗戦 | 団体戦 | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | 森下テニス大会(ミックスダブルス) | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 東京都 | 【商品券付き】八王子ビギナーミックスダブルス 【超企画】 |
混合ダブルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | ミックスダブルス オープン | 混合ダブルス | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | 2022 伊勢原テニスアカデミー 男子ダブルストーナメント | 男子ダブルス | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | パパスナイター中級男子ダブルス | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 西原テニスワンデーミックスダブルス初級クラス | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 広島県 | リョーコー団体戦 男子オープン | 団体戦 | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 西原テニスワンデー男女ダブルス団体戦初中級クラス | 団体戦 | 初中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初中級 | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | パパスチームダブルス | 団体戦 | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 西原テニスワンデーミックスダブルス初級クラス | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 西原テニスワンデー男女ダブルス団体戦初中級クラス | 団体戦 | 初中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | 2022 伊勢原テニスアカデミー 男子ダブルストーナメント | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 女子シングルス | 初級 | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | 小田急藤沢ミックスダブルス大会 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 埼玉県 | 男子ダブルス 初中級 | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2022年11月23日(水) | 神奈川県 | 小田急藤沢ミックスダブルス大会 | 混合ダブルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
