1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | 男子ダブルス 中級 | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 中級 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2022年10月16日(日) | 奈良県 | コ・ス・パあやめ池 C級 男子ダブルス | 男子ダブルス | ||
| 2022年10月16日(日) | 広島県 | 男子シングルスD級大会 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2022年10月16日(日) | 東京都 | 【商品券1万円付】八王子ナイターオープンシングルス 【超人気企画】 |
男子シングルス | オープン | |
| 2022年10月16日(日) | 神奈川県 | 大磯フェニックスオープンジュニア10月 | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス オープン | 女子ダブルス | オープン | |
| 2022年10月16日(日) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー中級ダブルス大会2022 | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2022年10月16日(日) | 広島県 | 女子シングルス大会D級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2022年10月16日(日) | 神奈川県 | フェニックス チーム対抗戦 | 団体戦 | 初級 | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | 女子シングルス 初級 | 女子シングルス | 初級 | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | 女子ダブルス 初級 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | ミックスダブルス 初級 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2022年10月16日(日) | 埼玉県 | 男子シングルス 初級 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2022年10月16日(日) | 千葉県 | ◆新浦安fellowsインドア大会◆ (超ビギナー女子ダブルス) | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2022年10月17日(月) | 神奈川県 | パパスひたすら試合!ビギナー男子シングルス練習会 | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2022年10月17日(月) | 東京都 | 【商品券3千円付】八王子ウィークデイオープンシングルス 【超人気企画】 |
男子シングルス | オープン | |
| 2022年10月17日(月) | 東京都 | mikucupシングルス | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2022年10月17日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2022年10月17日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス 初中級 | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2022年10月17日(月) | 東京都 | 八王子テニスアカデミー 男子シングルス2022 | 男子シングルス | 中級 | |
| 2022年10月17日(月) | 東京都 | mikucup tennis tournament | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2022年10月17日(月) | 埼玉県 | 男子シングルス オープン | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年10月17日(月) | 埼玉県 | 女子シングルス オープン | 女子シングルス | オープン | |
| 2022年10月17日(月) | 東京都 | 八王子テニスアカデミー 男子シングルス2022 | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年10月18日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2022年10月18日(火) | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー月例男子シングルス大会2022 | 男子シングルス | オープン | |
| 2022年10月18日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中上級 | 男子シングルス | 中上級 | |
| 2022年10月18日(火) | 埼玉県 | 男子シングルス 中級 | 男子シングルス | 中級 |
草大会情報 検索結果一覧
