1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | 2021伊勢原テニスアカデミー GW男子ダブルストーナメント | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 千葉県 | ◆新浦安fellowsインドア大会◆ (超ビギナー男子シングルス) | 男子シングルス | 初級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | 2021伊勢原テニスアカデミー GW男子ダブルストーナメント | 男子ダブルス | オープン | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | 森下テニス大会(男子シングルス) | 男子シングルス | オープン | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南王子様王女様CUP | 男子シングルス | 初級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント | 男子ダブルス | 初級 | |
| 2021年05月04日(火) | 東京都 | 2021 八王子テニスアカデミー GW MIXダブルス | 混合ダブルス | 上級 | |
| 2021年05月04日(火) | 東京都 | 2021 八王子テニスアカデミー GW MIXダブルス | 混合ダブルス | オープン | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南王子様王女様CUP | 男子シングルス | 初級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2021年05月04日(火) | 埼玉県 | 軽井沢風越公園開催プリンスリゾートチケット団体戦フリークラス9時00分開始 | 団体戦 | オープン | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | 森下テニス大会(ミックスダブルス) | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン男子シングルス(賞品あり) | 男子シングルス | 初級 | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | 2021伊勢原テニスアカデミー GWMIXダブルストーナメント | 混合ダブルス | 中級 | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | パパスMIXチームダブルス | 団体戦 | オープン | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南超ビギナー | 男子シングルス | 初級 | |
| 2021年05月05日(水) | 神奈川県 | 森下テニス大会(男子シングルス) | 男子シングルス | 中級 | |
| 2021年05月05日(水) | 長野県 | 軽井沢風越公園オムニ開催リゾート大会 | 混合ダブルス | オープン | |
| 2021年05月05日(水) | 千葉県 | ◆新浦安fellowsインドア大会◆ (ビギナー男子ダブルス) | 男子ダブルス | 中級 | |
| 2021年05月05日(水) | 長野県 | 軽井沢風越公園オムニ開催リゾート大会 | 男子ダブルス | オープン |
草大会情報 検索結果一覧
