1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月19日(日) | 大阪府 | アイジュニアトーナメント(小学生男女) | オープン | ||
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南チーム対抗戦(ミックスD3組) | 団体戦 | オープン | |
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | フェニックスわくわくテニスほ〜だい10月19日 | 混合ダブルス | オープン | |
| 2014年10月19日(日) | 大阪府 | 相川テニスプラザ 中上級女子ダブルス | 女子ダブルス | 中上級 | |
| 2014年10月19日(日) | 奈良県 | コスパあやめ池トーナメント | 男子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | フェニックス チーム対抗戦10月19日 | 団体戦 | 初級 | |
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント男S初級10月19日 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月19日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月20日(月) | 神奈川県 | 小田急藤沢 女子ダブルスゲーム練習会(中級・中上級の部) | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2014年10月20日(月) | 神奈川県 | 森下テニス大会(女子ダブルス) | 女子ダブルス | オープン | |
| 2014年10月21日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2014年10月21日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月21日(火) | 神奈川県 | 森下テニス大会(ミックスダブルス) | 混合ダブルス | オープン | |
| 2014年10月21日(火) | 神奈川県 | テニスパーク湘南P−1グランプリ | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月22日(水) | 東京都 | ヒルズカップ 女子ダブルス大会 | 女子ダブルス | オープン | |
| 2014年10月22日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月22日(水) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月23日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2014年10月23日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南P−1グランプリ | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月23日(木) | 神奈川県 | テニスパーク湘南HALF−DAY | 混合ダブルス | オープン | |
| 2014年10月24日(金) | 神奈川県 | 森下テニス大会(女子ダブルス) | 女子ダブルス | オープン | |
| 2014年10月24日(金) | 東京都 | ウイニングショット・レディースダブルストーナメント | 女子ダブルス | 中級 | |
| 2014年10月24日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月24日(金) | 神奈川県 | テニスパーク湘南ONE−DAYサーキット | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月25日(土) | 神奈川県 | 土曜ナイター バラエティーダブルス大会(ごちゃまぜダブルス) | オープン | ||
| 2014年10月25日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月25日(土) | 埼玉県 | RD CUP 男子シングルス初級〜の大会 (さいたま市10/25) | 男子シングルス | 初級 |
草大会情報 検索結果一覧
