1970401月 開催予定大会情報
| 開催日 | 都道府県 | 大会名 | 種別 | レベル | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月11日(土) | 埼玉県 | RD CUP 男子シングルス初級〜の大会 (さいたま市10/11) | 男子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月11日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月11日(土) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント男S初級10月11日 | 男子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月11日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月11日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月11日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月11日(土) | 千葉県 | バボラカップ 千葉大会 女子ダブルス | 女子ダブルス | オープン | |
| 2014年10月11日(土) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月11日(土) | 千葉県 | バボラカップ 千葉大会 男子ダブルス | 男子ダブルス | オープン | |
| 2014年10月12日(日) | 奈良県 | コスパあやめ池トーナメント | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント混D初級10月12日 | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | 男子ダブルス | オープン | |
| 2014年10月12日(日) | 埼玉県 | RD CUP 男子シングルス超初級の大会 (さいたま市10/12) | 男子シングルス | 初級 | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | フェニックス チーム対抗戦10月12日 | 団体戦 | 初級 | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 混合ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月12日(日) | 千葉県 | バボラカップ 千葉大会 ミックスダブルス | 混合ダブルス | オープン | |
| 2014年10月12日(日) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 女子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月12日(日) | 埼玉県 | RD CUP ミックスダブルス初級〜の大会 (さいたま市10/12) | 混合ダブルス | 初級 | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | 森下テニス大会(男子シングルス) | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス | 初中級 | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | 森下テニス大会(ジュニア男女) | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南CUP | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南リーグ | 男子ダブルス | 初中級 | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | テニスパーク湘南チーム対抗戦(女子男子ミックスD3組) | 団体戦 | オープン | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント女D初級10月13日 | 女子ダブルス | 初級 | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント男Sオープン10月13日 | 男子シングルス | オープン | |
| 2014年10月13日(月) | 神奈川県 | フェニックス WEEKLY トーナメント男D初級10月13日 | 男子ダブルス | 初級 |
草大会情報 検索結果一覧
